14 Nisan 2009 Salı

Günlük Reytingler - 14 NiSAN 2009 SALI Reytingleri

Günlük Reytingler - 14 NiSAN 2009 SALI Reytingleri


ILK 100 PROGRAM /HEDEF KITLE : AB
14 NISAN 2009 SALI





NO PROGRAM ADI KANAL RATING (%) SHARE (%)
1 BINBIR GECE KAND 11,88% 32,20%
2 KUCUK KADINLAR. KAND 10,78% 26,94%
3 CANIM AILEM ATV 10,73% 25,63%
4 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 9,13% 29,53%
5 CANIM AILEM (OZET) ATV 6,43% 18,06%
6 WIPEOUT SHOW 5,98% 14,37%
7 GUNUN OLAYI STAR 5,75% 21,69%
8 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 4,83% 17,19%
9 DUDAKTAN KALBE SHOW 4,80% 14,58%
10 PAPATYAM STAR 4,53% 11,25%
11 CHELSEA-LIVERPOOL STAR 4,51% 11,29%
12 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 3,97% 14,11%
13 YEMEKTEYIZ SHOW 3,82% 19,06%
14 ATV ANA HABER BULTENI ATV 3,61% 12,87%
15 ATV SPOR HABERLERI ATV 3,52% 10,85%
16 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 3,27% 17,61%
17 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) SHOW 3,22% 22,65%
18 WIPEOUT (BASLIYOR) SHOW 3,13% 9,03%
19 SICAK GUNDEM SHOW 2,74% 10,74%
20 SICAK GELISME KAND 2,74% 10,62%
21 BINBIR GECE (OZEL) KAND 2,65% 12,89%
22 FOX ON ANA HABER BULTENI FOX 2,51% 6,08%
23 CARKIFELEK FOX 2,29% 6,58%
24 ESRA EROL''LA IZDIVAC STAR 2,01% 10,09%
25 BAYERN MUNIH-BARCELONA STAR 1,94% 10,79%
26 SPOR SAYFASI SHOW 1,90% 7,97%
27 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 1,86% 7,87%
28 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 1,75% 7,38%
29 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 1,74% 15,33%
30 DERYALI GUNLER SHOW 1,72% 15,70%
31 ESRA EROL''LA IZDIVAC (TANISMA) STAR 1,64% 12,33%
32 BENIM ANNEM BIR MELEK (TKR) ATV 1,63% 9,46%
33 YABANCI DAMAT (TKR) KAND 1,58% 16,73%
34 DOGRULUK EKSENI STV 1,58% 4,05%
35 KADIN MAHKUM (Y.S) ATV 1,52% 4,31%
36 SU GIBI FOX 1,51% 13,35%
37 ACIK DENIZ 2 (Y.S) KAND 1,50% 14,03%
38 ANA HABER GUNCEL ATV 1,50% 5,85%
39 SABA TUMER''LE BU GECE. HABERTURK 1,33% 4,30%
40 SABAHLARIN SULTANI KAND 1,31% 10,76%
41 UNUTMA BENI FOX 1,29% 11,74%
42 GUMUS (TKR) KAND 1,23% 21,26%
43 FOX BESBUCUK HABER FOX 1,22% 6,89%
44 MAVI SEKER ATV 1,21% 10,70%
45 GEZELIM GORELIM TRT1 1,18% 2,76%
46 TEK TURKIYE (TKR) STV 1,13% 3,15%
47 HERSEY DAHIL SHOW 1,10% 8,89%
48 AYRILIK (OZEL) TRT1 1,08% 2,83%
49 YEMEKTEYIZ (TKR) SHOW 1,07% 15,15%
50 CARKIFELEK (FINAL) FOX 1,07% 2,60%
51 1 GUN HABERTURK 1,07% 2,57%
52 ARIM BALIM PETEGIM STAR 1,00% 8,57%
53 EFSANE PRENS TRT1 0,99% 8,70%
54 ESRA CEYHAN''LA KAND 0,98% 8,91%
55 ARKA SOKAKLAR (OZET) KAND 0,98% 7,92%
56 GUN ARASI HABERLERI KAND 0,93% 7,97%
57 NIHAT HATIPOGLU CEVAPLIYOR STAR 0,92% 11,14%
58 ARIM BALIM PETEGIM (GUNAYDIN) STAR 0,90% 6,92%
59 CARKIFELEK (BASLIYOR) FOX 0,90% 3,11%
60 GUNBEGUN (FINAL) TRT1 0,88% 8,18%
61 GUNBEGUN (SOYLESI) TRT1 0,88% 6,72%
62 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 0,88% 4,27%
63 DUS YAKAMDAN (TKR) FOX 0,86% 3,68%
64 CANER KARAER ILE SABAH HABERLERI SHOW 0,84% 13,31%
65 GUN ORTASI HABERLERI ATV 0,84% 7,76%
66 HABER 13 TRT1 0,84% 7,61%
67 ILK GUNDEM STV 0,84% 4,01%
68 DOGRULUK EKSENI (OZET) STV 0,83% 2,68%
69 FOX ON SPOR FOX 0,81% 2,33%
70 GUNBEGUN (YARISMA) TRT1 0,79% 6,73%
71 GUNBEGUN (YARISMAYA DOGRU) TRT1 0,78% 5,73%
72 ESRA EROL''LA IZDIVAC (BASLIYOR.) STAR 0,74% 6,84%
73 MEVLID-I SERIF TRT1 0,73% 6,76%
74 BENIM ANNEM BIR MELEK (OZET) ATV 0,73% 6,27%
75 60 DAKIKA SHOW 0,72% 7,72%
76 TURKIYE''NIN NABZI HABERTURK 0,71% 1,80%
77 HERSEY DAHIL (BASLIYOR) SHOW 0,70% 5,95%
78 GUN ORTASI HABERLERI STAR 0,69% 6,36%
79 SELENA (TKR) ATV 0,69% 6,23%
80 YAN ODADAN MELODILER (Y.S) KAND 0,67% 12,67%
81 GUN ORTASI HABERLERI SHOW 0,65% 5,58%
82 CINE 5 GECE HABERLERI CINE5 0,65% 2,17%
83 MAVI KELEBEK (Y.S) ATV 0,64% 5,45%
84 ARKA SIRADAKILER (TKR.) FOX 0,64% 5,24%
85 GIYDIR BAKALIM STAR 0,63% 5,64%
86 SANTRA (EKSTRA) ATV 0,62% 10,48%
87 GUNDEMIN ICINDEN STV 0,62% 2,31%
88 MESUT YAR''LA UYAN TURKIYE STAR 0,60% 9,31%
89 YESIL ELMA STV 0,60% 5,38%
90 HABER MASASI (18:00) HABERTURK 0,60% 2,92%
91 IKBAL GURPINAR''IN MUTFAGI KANAL7 0,58% 5,36%
92 SU GIBI (OZEL) FOX 0,58% 5,34%
93 MAVI SEKER (OZET) ATV 0,58% 5,33%
94 YALANCI ROMANTIK (TKR) FOX 0,58% 2,95%
95 COCUGUN VAR DERDIN VAR (TKR) FOX 0,57% 4,31%
96 IKBAL VE LATIF''LE MEMLEKET HAVALARI KANAL7 0,56% 1,34%
97 IKBAL VE LATIF''LE MEMLEKET HAVALARI (ISTEKLER) KANAL7 0,54% 1,28%
98 SPOR HABERLERI (15:00) HABERTURK 0,52% 4,64%
99 GUNBEGUN TRT1 0,50% 4,26%
100 YABAN ''LEOPAR FOKLARI'' STV 0,49% 3,05%





ILK 100 PROGRAM / HEDEF KITLE : TOTAL
14 NISAN 2009 SALI





NO PROGRAM ADI KANAL RATING (%) SHARE (%)
1 KUCUK KADINLAR. KAND 11,20% 26,54%
2 BINBIR GECE KAND 9,67% 27,26%
3 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 7,18% 21,34%
4 CANIM AILEM ATV 6,60% 15,12%
5 WIPEOUT SHOW 6,11% 14,04%
6 DUDAKTAN KALBE SHOW 5,24% 16,86%
7 DOGRULUK EKSENI STV 5,15% 12,45%
8 CARKIFELEK FOX 5,09% 13,61%
9 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 4,92% 23,67%
10 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 4,75% 15,61%
11 PAPATYAM STAR 4,64% 10,91%
12 GUNUN OLAYI STAR 4,45% 15,63%
13 CHELSEA-LIVERPOOL STAR 4,41% 11,12%
14 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 4,13% 13,62%
15 ATV ANA HABER BULTENI ATV 3,73% 12,26%
16 CANIM AILEM (OZET) ATV 3,41% 8,94%
17 FOX ON ANA HABER BULTENI FOX 3,38% 8,25%
18 SICAK GELISME KAND 3,35% 12,24%
19 YEMEKTEYIZ SHOW 3,27% 14,39%
20 WIPEOUT (BASLIYOR) SHOW 3,15% 8,44%
21 SICAK GUNDEM SHOW 3,01% 11,09%
22 TEK TURKIYE (TKR) STV 2,92% 8,43%
23 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 2,80% 10,76%
24 UNUTMA BENI FOX 2,72% 20,99%
25 CARKIFELEK (FINAL) FOX 2,70% 6,17%
26 DOGRULUK EKSENI (OZET) STV 2,67% 7,95%
27 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) SHOW 2,59% 16,01%
28 SU GIBI FOX 2,52% 21,09%
29 BINBIR GECE (OZEL) KAND 2,40% 13,17%
30 CARKIFELEK (BASLIYOR) FOX 2,37% 7,53%
31 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 2,36% 9,09%
32 ESRA EROL''LA IZDIVAC STAR 2,31% 10,34%
33 SPOR SAYFASI SHOW 2,22% 8,50%
34 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 2,17% 16,28%
35 KADIN MAHKUM (Y.S) ATV 1,98% 5,94%
36 ILK GUNDEM STV 1,84% 7,78%
37 ATV SPOR HABERLERI ATV 1,82% 5,15%
38 ESRA EROL''LA IZDIVAC (TANISMA) STAR 1,76% 11,45%
39 DUS YAKAMDAN (TKR) FOX 1,73% 6,70%
40 YABANCI DAMAT (TKR) KAND 1,69% 13,93%
41 NIHAT HATIPOGLU CEVAPLIYOR STAR 1,68% 15,05%
42 ANA HABER GUNCEL ATV 1,67% 6,14%
43 HAYAT DERSI STV 1,60% 8,45%
44 BAYERN MUNIH-BARCELONA STAR 1,59% 10,10%
45 GUNDEMIN ICINDEN STV 1,59% 5,53%
46 MAVI SEKER ATV 1,53% 12,74%
47 FOX BESBUCUK HABER FOX 1,52% 7,92%
48 GUMUS (TKR) KAND 1,51% 21,08%
49 SU GIBI (OZEL) FOX 1,48% 11,96%
50 ARIM BALIM PETEGIM STAR 1,48% 11,35%
51 IKBAL VE LATIF''LE MEMLEKET HAVALARI (OZEL) KANAL7 1,47% 3,97%
52 BENIM ANNEM BIR MELEK (TKR) ATV 1,46% 7,55%
53 SELENA (TKR) ATV 1,41% 10,69%
54 ARKA SOKAKLAR (OZET) KAND 1,40% 9,66%
55 EBRU ILE PAYLASTIKCA KANAL7 1,37% 7,60%
56 SABAHLARIN SULTANI KAND 1,36% 10,06%
57 IKBAL VE LATIF''LE MEMLEKET HAVALARI KANAL7 1,36% 3,09%
58 ACIK DENIZ 2 (Y.S) KAND 1,33% 15,23%
59 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 1,31% 5,57%
60 SPORDA BUGUN STV 1,31% 4,21%
61 ARKA SIRADAKILER (TKR.) FOX 1,26% 9,02%
62 KARADENIZ SHOW FLASH 1,26% 3,00%
63 AYRILIK (OZEL) TRT1 1,25% 3,36%
64 HERSEY DAHIL SHOW 1,24% 9,18%
65 FOX ON SPOR FOX 1,20% 3,60%
66 IKBAL VE LATIF''LE MEMLEKET HAVALARI (ISTEKLER) KANAL7 1,18% 2,75%
67 GEZELIM GORELIM TRT1 1,14% 2,56%
68 ARIM BALIM PETEGIM (GUNAYDIN) STAR 1,12% 7,77%
69 CANER KARAER ILE SABAH HABERLERI SHOW 1,07% 12,40%
70 HAYAT HIKAYELERI KANAL7 1,07% 7,75%
71 COCUGUN VAR DERDIN VAR (TKR) FOX 1,07% 7,00%
72 GUN ORTASI HABERLERI ATV 1,06% 8,46%
73 HERSEY DAHIL (BASLIYOR) SHOW 1,06% 7,42%
74 KANAL 7 SPOR-EKONOMI-HAVA DURUMU KANAL7 1,03% 3,47%
75 BENIM ANNEM BIR MELEK (OZET) ATV 1,02% 7,23%
76 DERYALI GUNLER SHOW 0,99% 8,20%
77 IRFAN DEGIRMENCI''YLE CALAR SAAT (FINAL) FOX 0,97% 9,56%
78 ESRA CEYHAN''LA KAND 0,91% 7,19%
79 YALANCI ROMANTIK (TKR) FOX 0,89% 5,16%
80 NUR ERTURKLE HER SABAH KANAL7 0,85% 5,92%
81 MAVI SEKER (OZET) ATV 0,84% 7,22%
82 ESRA EROL''LA IZDIVAC (BASLIYOR.) STAR 0,84% 6,68%
83 IKBAL GURPINAR''IN MUTFAGI KANAL7 0,83% 6,90%
84 SABA TUMER''LE BU GECE. HABERTURK 0,83% 2,91%
85 ARIM BALIM PETEGIM (BASLIYOR) STAR 0,80% 5,84%
86 KAYIP DUNYA FLASH 0,78% 2,93%
87 1 GUN HABERTURK 0,78% 1,87%
88 GOKHAN TASKIN''LA GECE HATTI FLASH 0,77% 2,46%
89 YEMEKTEYIZ (TKR) SHOW 0,73% 13,46%
90 GUN ORTASI HABERLERI STAR 0,73% 6,24%
91 60 DAKIKA SHOW 0,73% 6,14%
92 NUR ERTURKLE HER SABAH (OZEL) KANAL7 0,73% 5,38%
93 BOSANMAK ISTEMIYORUM (TKR) STV 0,72% 5,35%
94 DILA HANIM (T.S) KANAL7 0,72% 2,69%
95 IRFAN DEGIRMENCI''YLE CALAR SAAT (OZEL) FOX 0,71% 8,29%
96 TRT ANA HABER BULTENI TRT1 0,71% 2,41%
97 KAHVALTI HABERLERI ATV 0,69% 8,24%
98 HABER 13 TRT1 0,69% 5,83%
99 GUN ARASI HABERLERI KAND 0,69% 5,74%
100 GUNBEGUN (SOYLESI) TRT1 0,67% 4,62%

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder