14 Nisan 2009 Salı

13 NISAN 2009 PAZARTESi Reytingleri

13 NISAN 2009 PAZARTESi Reytingleri


ILK 100 PROGRAM /HEDEF KITLE : AB
13 NISAN 2009 PAZARTESI





NO PROGRAM ADI KANAL RATING (%) SHARE (%)
1 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 9,63% 31,53%
2 ELVEDA RUMELI ATV 9,31% 22,49%
3 BABAM VE OGLUM (T.S) SHOW 8,75% 21,96%
4 ARKA SOKAKLAR KAND 7,03% 16,87%
5 GUNUN OLAYI STAR 6,30% 24,07%
6 SON BAHAR STAR 5,60% 13,83%
7 YEMEKTEYIZ SHOW 5,07% 25,30%
8 YOL ARKADASIM STAR 4,92% 15,65%
9 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 4,76% 17,03%
10 GECE SESLERI SHOW 4,63% 16,59%
11 ARKA SOKAKLAR (OZET.) KAND 4,60% 13,08%
12 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 4,10% 14,80%
13 ELVEDA RUMELI (OZET) ATV 3,88% 10,95%
14 SICAK GUNDEM SHOW 3,77% 15,07%
15 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 3,64% 19,11%
16 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) SHOW 3,53% 23,54%
17 SPOR GUNDEMI KAND 3,20% 9,91%
18 SPOR SAYFASI SHOW 3,17% 12,71%
19 SICAK GELISME KAND 2,63% 10,51%
20 ATV ANA HABER BULTENI ATV 2,59% 9,26%
21 BIR BULUT OLSAM (OZEL) KAND 2,58% 9,52%
22 FOX ON ANA HABER BULTENI FOX 2,24% 5,39%
23 CARKIFELEK FOX 2,14% 6,33%
24 DERYALI GUNLER SHOW 2,04% 16,71%
25 ESRA EROL''LA IZDIVAC STAR 2,02% 9,95%
26 UNUTMA BENI FOX 1,82% 14,06%
27 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 1,80% 7,44%
28 ESRA EROL''LA IZDIVAC (TANISMA) STAR 1,71% 11,69%
29 ARKA SOKAKLAR (OZET) KAND 1,64% 11,51%
30 CARKIFELEK (FINAL) FOX 1,54% 3,77%
31 SU GIBI FOX 1,53% 12,91%
32 YOL ARKADASIM (OZEL) STAR 1,53% 10,55%
33 DOLUDIZGIN YILLAR TRT1 1,53% 3,93%
34 BENIM ANNEM BIR MELEK (TKR) ATV 1,52% 8,68%
35 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 1,49% 6,20%
36 MUHABBET KAPISI KANAL7 1,44% 3,71%
37 DESIFRE. ATV 1,43% 4,88%
38 MUHABBET KAPISI (SORU-CEVAP) KANAL7 1,39% 4,96%
39 ANA HABER GUNCEL ATV 1,36% 5,41%
40 FOX ON SPOR FOX 1,34% 3,79%
41 YEMEKTEYIZ (TKR) SHOW 1,31% 15,69%
42 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 1,30% 12,09%
43 DESIFRE.(DOSYA) ATV 1,26% 6,34%
44 ARIM BALIM PETEGIM STAR 1,25% 9,90%
45 SABAHLARIN SULTANI KAND 1,20% 9,90%
46 DOLUDIZGIN YILLAR (OZET) TRT1 1,18% 3,58%
47 MUHABBET KAPISI (OZEL) KANAL7 1,18% 2,71%
48 ATV SPOR HABERLERI ATV 1,16% 3,59%
49 CANER KARAER ILE SABAH HABERLERI SHOW 1,13% 18,09%
50 YABANCI DAMAT (TKR) KAND 1,05% 11,72%
51 GUNBEGUN (SOYLESI) TRT1 1,01% 8,24%
52 GUN ORTASI HABERLERI ATV 1,00% 7,90%
53 ILK GUNDEM STV 0,98% 4,59%
54 HAYAT DERSI-PT STV 0,98% 2,37%
55 ARENA STAR 0,94% 10,96%
56 GUNBEGUN (FINAL) TRT1 0,94% 7,65%
57 NIHAT HATIPOGLU CEVAPLIYOR STAR 0,92% 11,57%
58 GUNBEGUN (YARISMAYA DOGRU) TRT1 0,92% 7,81%
59 ESRA CEYHAN''LA KAND 0,91% 7,16%
60 CARKIFELEK (BASLIYOR) FOX 0,90% 3,14%
61 BESINCI BOYUT (TKR) STV 0,89% 2,16%
62 GUNBEGUN (YARISMA) TRT1 0,88% 6,94%
63 FOX BESBUCUK HABER FOX 0,88% 5,02%
64 GUN ARASI HABERLERI KAND 0,87% 7,61%
65 ARIM BALIM PETEGIM (GUNAYDIN) STAR 0,86% 7,22%
66 BENIM ANNEM BIR MELEK (OZET) ATV 0,85% 6,46%
67 AMERIKAN SILAHI (Y.S) KAND 0,83% 14,04%
68 SU GIBI (OZEL) FOX 0,83% 6,70%
69 EFSANE PRENS TRT1 0,81% 6,83%
70 HICRAN YARASI TRT1 0,81% 2,08%
71 FUTBOLIG (OZEL) STAR 0,79% 12,89%
72 GUMUS (TKR) KAND 0,78% 14,54%
73 ERGENEKON''DA DEV DALGA HABERTURK 0,76% 5,92%
74 GUNBEGUN TRT1 0,73% 6,24%
75 GUNDEMIN ICINDEN STV 0,73% 2,71%
76 HERSEY DAHIL SHOW 0,72% 5,96%
77 SABA TUMER''LE BU GECE. HABERTURK 0,71% 2,51%
78 ESRA EROL''LA IZDIVAC (BASLIYOR.) STAR 0,70% 5,34%
79 MAVI SEKER ATV 0,69% 5,84%
80 BESINCI BOYUT (OZEL) STV 0,68% 2,00%
81 ARIM BALIM PETEGIM (BASLIYOR) STAR 0,67% 6,16%
82 MAVI SEKER (OZET) ATV 0,67% 5,56%
83 SANTRA ATV 0,66% 6,71%
84 ANA KUZUSU. KANAL7 0,66% 1,84%
85 OLUMUN EL YAZISI (T.S) KAND 0,65% 17,88%
86 13 AJANSI HABERTURK 0,65% 5,60%
87 YESIL ELMA STV 0,63% 5,28%
88 SON DAKIKA HABERTURK 0,63% 5,22%
89 ARKA SIRADAKILER (TKR.) FOX 0,62% 5,39%
90 YAN ODADAN MELODILER (Y.S) KAND 0,59% 7,48%
91 IKBAL GURPINAR''IN MUTFAGI KANAL7 0,58% 4,79%
92 NAYIR NOLAMAZ FOX 0,58% 2,31%
93 GUNE BASLARKEN SHOW 0,57% 15,07%
94 MESUT YAR''LA UYAN TURKIYE STAR 0,57% 10,19%
95 SANTRA (OZEL) ATV 0,57% 7,91%
96 KANAL 7 SPOR-EKONOMI-HAVA DURUMU KANAL7 0,56% 2,04%
97 GOKHAN TASKIN''LA GECE HATTI FLASH 0,56% 1,83%
98 ON NUMARA CEKILISI TRT1 0,56% 1,31%
99 TRT SPOR TRT1 0,55% 1,81%
100 FLASH HABER BULTENI FLASH 0,55% 1,76%





ILK 100 PROGRAM / HEDEF KITLE : TOTAL
13 NISAN 2009 PAZARTESI





NO PROGRAM ADI KANAL RATING (%) SHARE (%)
1 ARKA SOKAKLAR KAND 11,90% 27,74%
2 ARKA SOKAKLAR (OZET.) KAND 7,47% 19,67%
3 UGUR DUNDAR''LA STAR HABER STAR 6,97% 21,47%
4 BABAM VE OGLUM (T.S) SHOW 6,96% 16,78%
5 ELVEDA RUMELI ATV 6,95% 16,45%
6 CARKIFELEK FOX 5,69% 15,64%
7 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 4,50% 23,06%
8 GUNUN OLAYI STAR 4,45% 17,00%
9 M.ALI BIRAND''LA KANAL D ANA HABER KAND 4,33% 15,20%
10 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 4,32% 15,04%
11 SON BAHAR STAR 4,23% 10,01%
12 GECE SESLERI SHOW 3,95% 15,59%
13 SPOR GUNDEMI KAND 3,93% 11,47%
14 YEMEKTEYIZ SHOW 3,83% 18,38%
15 CARKIFELEK (FINAL) FOX 3,66% 8,54%
16 YOL ARKADASIM STAR 3,15% 10,70%
17 ELVEDA RUMELI (OZET) ATV 3,09% 8,07%
18 HAYAT DERSI-PT STV 3,08% 7,48%
19 MUHABBET KAPISI KANAL7 3,07% 7,94%
20 UNUTMA BENI FOX 2,99% 22,46%
21 ATV ANA HABER BULTENI ATV 2,92% 10,14%
22 FOX ON ANA HABER BULTENI FOX 2,84% 6,80%
23 BIR BULUT OLSAM (OZEL) KAND 2,71% 11,05%
24 BESINCI BOYUT (TKR) STV 2,69% 6,26%
25 SICAK GELISME KAND 2,68% 10,76%
26 SU GIBI FOX 2,59% 20,71%
27 CARKIFELEK (BASLIYOR) FOX 2,59% 8,64%
28 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) SHOW 2,54% 16,51%
29 SICAK GUNDEM SHOW 2,51% 10,09%
30 SPOR SAYFASI SHOW 2,40% 9,99%
31 MUHABBET KAPISI (OZEL) KANAL7 2,36% 5,35%
32 SAMANYOLU ANA HABER BULTENI STV 2,28% 9,49%
33 BESINCI BOYUT (OZEL) STV 2,19% 5,99%
34 NAYIR NOLAMAZ FOX 2,18% 8,74%
35 MUHABBET KAPISI (SORU-CEVAP) KANAL7 2,14% 8,58%
36 KANAL 7 HABER SAATI KANAL7 2,07% 8,65%
37 FOX ON SPOR FOX 2,06% 6,07%
38 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 1,93% 15,35%
39 ARKA SOKAKLAR (OZET) KAND 1,93% 13,42%
40 ESRA EROL''LA IZDIVAC STAR 1,90% 9,05%
41 ANA HABER GUNCEL ATV 1,79% 7,17%
42 DESIFRE. ATV 1,77% 6,71%
43 SMACKDOWN FOX 1,68% 7,62%
44 ILK GUNDEM STV 1,63% 7,49%
45 YABANCI DAMAT (TKR) KAND 1,62% 14,37%
46 BENIM ANNEM BIR MELEK (TKR) ATV 1,59% 8,93%
47 ATV SPOR HABERLERI ATV 1,56% 4,53%
48 ESRA EROL''LA IZDIVAC (TANISMA) STAR 1,51% 10,10%
49 DOLUDIZGIN YILLAR TRT1 1,49% 3,59%
50 DOLUDIZGIN YILLAR (OZET) TRT1 1,46% 4,13%
51 EBRU ILE PAYLASTIKCA KANAL7 1,42% 8,44%
52 ARKA SIRADAKILER (TKR.) FOX 1,41% 10,81%
53 DERYALI GUNLER SHOW 1,37% 10,87%
54 SU GIBI (OZEL) FOX 1,27% 10,17%
55 ANA KUZUSU. KANAL7 1,24% 3,21%
56 KANAL 7 GUNDEM KANAL7 1,23% 5,79%
57 DESIFRE.(DOSYA) ATV 1,22% 7,46%
58 EVLERE SENLIK . FLASH 1,22% 2,95%
59 SABAHLARIN SULTANI KAND 1,18% 8,98%
60 GUMUS (TKR) KAND 1,17% 17,51%
61 NIHAT HATIPOGLU CEVAPLIYOR STAR 1,16% 11,01%
62 HAYAT DERSI STV 1,14% 6,47%
63 ARIM BALIM PETEGIM (GUNAYDIN) STAR 1,13% 8,37%
64 SELENA (TKR) ATV 1,12% 8,32%
65 MAVI SEKER ATV 1,09% 8,69%
66 GUN ORTASI HABERLERI ATV 1,09% 8,65%
67 HERSEY DAHIL SHOW 1,06% 8,06%
68 GOKHAN TASKIN''LA GECE HATTI FLASH 1,06% 3,78%
69 BENIM ANNEM BIR MELEK (OZET) ATV 1,03% 7,39%
70 FOX BESBUCUK HABER FOX 1,03% 5,71%
71 RAMAZAN (TV FILMI) STV 1,03% 4,48%
72 IKBAL GURPINAR''IN MUTFAGI KANAL7 1,00% 8,07%
73 COCUGUN VAR DERDIN VAR (TKR) FOX 1,00% 6,89%
74 CANER KARAER ILE SABAH HABERLERI SHOW 0,99% 12,10%
75 HERSEY DAHIL (BASLIYOR) SHOW 0,95% 7,17%
76 TRT SPOR TRT1 0,95% 2,96%
77 YOL ARKADASIM (OZEL) STAR 0,94% 7,72%
78 ARIM BALIM PETEGIM STAR 0,92% 7,23%
79 GUN ORTASI HABERLERI STAR 0,87% 6,93%
80 HAYAT HIKAYELERI KANAL7 0,87% 6,27%
81 ESRA CEYHAN''LA KAND 0,85% 6,48%
82 YEMEKTEYIZ (TKR) SHOW 0,83% 12,50%
83 IRFAN DEGIRMENCI''YLE CALAR SAAT (OZEL) FOX 0,83% 9,96%
84 MAVI SEKER (OZET) ATV 0,82% 6,52%
85 TRT ANA HABER BULTENI TRT1 0,81% 2,97%
86 IRFAN DEGIRMENCI''YLE CALAR SAAT (FINAL) FOX 0,80% 7,95%
87 GUN ARASI HABERLERI KAND 0,75% 6,10%
88 YESIL ELMA STV 0,74% 5,94%
89 KANAL 7 SPOR-EKONOMI-HAVA DURUMU KANAL7 0,74% 2,66%
90 GUNBEGUN (YARISMAYA DOGRU) TRT1 0,73% 5,55%
91 GUNDEMIN ICINDEN STV 0,73% 2,76%
92 SPORDA BUGUN STV 0,73% 2,52%
93 FLASH HABER BULTENI FLASH 0,73% 2,20%
94 KAHVALTI HABERLERI ATV 0,72% 8,69%
95 BOSANMAK ISTEMIYORUM (TKR) STV 0,71% 5,27%
96 GUNBEGUN (FINAL) TRT1 0,70% 5,60%
97 HABER 13 TRT1 0,69% 5,49%
98 ARIM BALIM PETEGIM (BASLIYOR) STAR 0,69% 5,49%
99 NAYIR NOLAMAZ (BASLIYOR) FOX 0,69% 3,23%
100 NUR ERTURKLE HER SABAH (OZEL) KANAL7 0,68% 5,42%

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder